Kennzahlen und Geschäftsberichte
Die Geschäftsentwicklung auf einen Blick
| 2009 | 2010 | ||
|---|---|---|---|
| Gesamtzugang | |||
| Versicherungs-Summe | Mio. € | 47,9 | 54,9 |
| Durchschnittliche Versicherungs-Summe des eingelösten Neugeschäfts | € | 5.955 | 7.602 |
| Versicherungsbestand | Mio. € | 890,0 | 895,0 |
| Beitragseinnahmen | |||
| Beiträge der Versicherten | Mio. € | 52,0 | 51,0 |
| Beiträge aus der Rückstellung für Beitragsrückerstattung | Mio. € | 0,028 | 0,039 |
| Beitragseinahmen gesamt | Mio. € | 52,0 | 51,0 |
| Versicherungsleistungen (einschl. Überschussanteile) | |||
| Bruttobetrag | Mio. € | 33,9 | 41,0 |
| Kapitalanlagen (Aktivseite Pos. C.) | |||
| Bestand | Mio. € | 323,5 | 345,1 |
| Erträge | Mio. € | 14,9 | |
| laufende Durchschnittsverzinsung | % | 4,4 | 4,4 |
| Nettoverzinsung: | |||
| Geschäftsjahr | % | 4,4 | 4,8 |
| 3-Jahres-Durchschnitt | % | 3,5 | 3,7 |
| Überschussbeteiligung für unsere Versicherten | |||
| Entnahme | Mio. € | 2,9 | 4,8 |
| Zuführung | Mio. € | 6,1 | 7,5 |
| Bestand | Mio. € | 16,1 | 18,8 |
Geschäftsberichte
Alle vollständigen Kennzahlen können Sie dem Bericht über das Geschäftsjahr 2009 und 2010 entnehmen:
Geschäftsbericht 2009 (PDF, 322 KB)
Geschäftsbericht 2010 (PDF, 286 KB)
Die Geschäftsberichte der Stuttgarter Versicherungsgruppe erhalten Sie hier:
Website der Stuttgarter




